Kategooriad
Moodulmajad
TEHNILISED ANDMED | Välismõõdud | Sisemõõdud | ||||||
Pikkus | 6055mm | 5815mm | ||||||
Laius | 2435mm | 2195mm | ||||||
Kõrgus | 3100mm | 2550mm | ||||||
Põranda max load | 400 kg/m² | |||||||
Kaal | 2900kg | |||||||
Välisvärv | Tumehall - RAL7016 | |||||||
Siseviimistlus | Valge - RAL9010 Seinapaneelid - kaetud valge värvitud terasplekiga 0.50mm | |||||||
Aknad | 3 kordsed klaasid gaasitäidisega - Ug = 0,7W/m²K
| |||||||
Elekter | Välisühendus 400V/32A/5-pin 2kW elektriradiaator Spetsifikatsioon: varjatud kaabeldus Kaitseklass IP20 Pistikupesa vastavalt riigi standarditele |
Vihmaveesüsteem | Katusekonstruktsioon koos sisemise katuse äravooluga DN75 |
Tuulekoormus | vref = 27,5 m/s, (100 km/h) maastiku III kategooria Tuulekiirusel üle 27,5 m/s (100 km/h) tuleb teostada kabiinide täiendav kinnitamine (ankurdamine, kruvimine jne). Sellised mõõtmised peavad arvutama tunnustatud spetsialistid, võttes arvesse kohalikke standardeid ja tingimusi. |
Lumekoormus | 250kg/m² |
Isolatsioon: |
Lagi | PU + MW / 80+120mm | 0.16 W/m²K |
Seinaelement | PIR / 110mm | 0.20 W/m²K |
Põrand | PIR + MW / 110+50mm | 0.14 W/m²K |
Vaheseinad | MW / 60mm |
Tulekindlus: | |
Standardvarustus | Komponentide tulepüsivusklass vastavalt standardile EN 13501-2 |
Tugistruktuur | R30 |
Katusestruktuur | REI30 |
Seinapaneelid | EI30 |
Kontrollitud: | Klassifikatsiooniaruanne vastavalt EN13501-2, akrediteeritud instituut IBS Linz |
Küsi nõu meie spetsialistidelt
Kirjeldage oma soove ning pakume meie kogemustele tuginedes parima lahenduse.