Modulaarinen talo
TEKNISET TIEDOT | Ulkomitat | Sisäiset mitat | ||||||
Pituus | 6055 mm | 5815 mm | ||||||
Leveys | 2435mm | 2195 mm | ||||||
Korkeus | 3100mm | 2550mm | ||||||
Lattian enimmäiskuorma | 400 kg/m² | |||||||
Paino | 2900kg | |||||||
Ulkopuolen väri | Antrasiitinharmaa - RAL7016 | |||||||
Sisustus | Valkoinen - RAL9010 Seinäpaneelit - päällystetty valkoiseksi maalatulla teräslevyllä 0,50mm | |||||||
Windows | 3 kertaa lasid kaasutäidisega - Ug = 0,7W/m²K
| |||||||
Sähköliittimet | Ulkoinen tulo 400V/32A/5-nastainen 2kW sähköpatteri Tekniset tiedot: piilotettu kaapelointi Suojausluokka IP20 Pistorasia kansallisten standardien mukaan |
Sadevesijärjestelmä | Kattorakenne sisäisellä kattokaivolla DN75 |
Tuulenkestävyys | vref = 27,5 m/s, (100 km/h) maastoluokka III Tuulen nopeuksilla yli 27,5 m/s (100 km/h) on suoritettava hyttien lisäkiinnitys (ankkurointi, ruuvaus jne.). Tunnistettujen ammattilaisten on laskettava tällaiset mittaukset paikalliset standardit ja olosuhteet huomioon ottaen. |
Lumikuorma | 250kg/m² |
Eristys: |
Katto | PU + MW / 80+120mm | 0,16 W/m²K |
seinäpaneeli | PIR / 110mm | 0,20 W/m²K |
Lattia | PIR + MW / 110+50mm | 0,14 W/m²K |
Sisäseinät | MW / 60mm |
Tulenkestävä: | |
Vakiovarusteet | Komponenttien palonkestävyysluokka standardin EN 13501-2 mukaan |
Tukirakenne | R30 |
Katon rakenne | REI30 |
Seinäpaneelit | EI30 |
Tarkistettu: | Luokitusraportti standardin EN 13501-2 mukaan, akkreditoitu instituutti IBS Linz |